.jpg)
.jpg)
DISTRICT UTRECHT
OVERZICHT LANDGROEP MAARTENSDIJK
Algemene informatie.
Tot 1 januari 1954 was er in Maartensdijk nog Gemeentepolitie.




Voormalige commandanten.
Voor zover bekend.
G.Cdt. | Adj. | Post J.P.H. | 1-1-1954 | ± | 15-9-'66 Flo |
G.Cdt. | Adj. | Groenenweg P.C. | 1-2-1967 | ± | 1-5-'74 Flo |
G.Cdt. | Adj. | Hummel G.H. | 1-8-1974 | ± | 1-5-'82 Flo |
G.Cdt. | Adj. | Busser H. | 1-5-1982 | ± | 1990 ? |
G.Cdt. | Adj. | Rigter J.W. | 1993 | tot | 1-1-1994 |
Plv.G.Cdt | Adj. | 'Busser H. | ? | tot | 1-5-1982 |
P/R.Cdt. Groenekan | ? | ? | ± | ? | |
P/R.Cdt. Westbroek | ? | ? | ± | ? | |
P/R.Cdt. Westbroek/Groenekam | ? | ? | ± | ? | |
P/R.Cdt. Maartensdijk | ? | ? | ± | ? |
We willen graag dit overzicht zo compleet mogelijk maken.
Heb jij nog aanvullende gegevens geef deze dan even door via info@rijkspolitie.org
Heb jij nog aanvullende gegevens geef deze dan even door via info@rijkspolitie.org
Enkele groepsfoto's.
Helaas nog geen foto's ontvangen / verwerkt.
Posten en Rayons.
P/R Groenekan/Westbroek | 1958 | ± | 1980 ? |
P/R Groenekan | 1987 | ± | 1-1-1994 |
P/R Maartensdijk | 1954 | ± | 1-1-1994 |
P/R Westbroek | 1958 | ± | 1980 ? |
Opmerkingen / aanvullingen info@rijkspolitie.org
Adressen van bureaus.
Groepsbureau | Kon. Wilhelminaweg 3 Maartensdijk | 1954 | ± | 1980 ? |
Groepsbureau | Dierenriem 11 Maartensdijk | 1983 | tot | 1-1-1994 |
P/R Groenekan/Westbroek | Adres ? | ? | ± | ? |
P/R Groenekan | Adres ? | ? | ± | ? |
P/R Maartensdijk | Adres zie groepsbureau | ? | ± | ? |
P/R Westbroek | Adres ? | ? | ± | ? |
Opmerkingen / aanvullingen info@rijkspolitie.org
Foto's van bureaus.
Helaas nog geen foto's ontvangen / verwerkt.
Naar het > prikbord van deze groep.